SAFCO offers a premium range of Forged Steel Check Valves designed to meet the rigorous demands of high-pressure applications across industries. Manufactured in compliance with ASME Class 800, 1500, and 2500, our check valves ensure leak-tight performance, enhanced durability, and superior reliability under critical service conditions.
| Class-800# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØP | H | WT | ||
| 15 mm | 87 | 9.5 | 53 | 1.0 kg | ||
| 20 mm | 92 | 12.7 | 56 | 1.3 kg | ||
| 25 mm | 106 | 17.5 | 66 | 2.2 kg | ||
| 32 mm | 127 | 23.8 | 86 | 4.9 kg | ||
| 40 mm | 127 | 28.6 | 86 | 4.7 kg | ||
| 50 mm | 142 | 36.5 | 104 | 8.2 kg | ||
| Class-1500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØP | H | WT | ||
| 15 mm | 92 | 8.0 | 56 | 1.5 kg | ||
| 20 mm | 106 | 9.0 | 66 | 2.5 kg | ||
| 25 mm | 127 | 14.0 | 86 | 5.6 kg | ||
| 32 mm | 142 | 20.0 | 104 | 5.4 kg | ||
| 40 mm | 142 | 25.0 | 104 | 9.4 kg | ||
| Class-2500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØP | H | WT | ||
| 15 mm | 106 | 7.0 | 66 | 2.9 kg | ||
| 20 mm | 127 | 12.5 | 86 | 6.4 kg | ||
| 25 mm | 142 | 15.5 | 104 | 10.8 kg | ||
Projects