SAFCO Valves offers a premium range of Forged Flanged End Check Valves built for reliable, leak-free performance in critical applications. Engineered to meet ASME Class 150, 300 & 600 standards, our check valves are designed to prevent backflow and ensure unidirectional flow in a wide range of industrial processes.
| Class-150# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØF | FT | ØW | WT | |
| 15 mm | 108 | 90 | 9.6 | 60.3 | 2.0 kg | |
| 20 mm | 117 | 100 | 11.2 | 69.9 | 2.9 kg | |
| 25 mm | 127 | 110 | 12.7 | 79.4 | 4.2 kg | |
| 32 mm | 140 | 115 | 14.3 | 88.9 | 7.3 kg | |
| 40 mm | 165 | 125 | 15.9 | 98.4 | 7.9 kg | |
| 50 mm | 203 | 150 | 17.5 | 120.7 | 13.4 kg | |
| Class-300# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØF | FT | ØW | WT | |
| 15 mm | 152 | 95 | 12.5 | 66.7 | 2.8 kg | |
| 20 mm | 178 | 115 | 14.3 | 82.6 | 4.1 kg | |
| 25 mm | 203 | 125 | 15.9 | 88.9 | 6.0 kg | |
| 32 mm | 216 | 135 | 17.5 | 98.4 | 9.3 kg | |
| 40 mm | 229 | 155 | 19.1 | 114.3 | 10.9 kg | |
| 50 mm | 267 | 165 | 20.7 | 127 | 16.0 kg | |
| Class-600# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØF | FT | ØW | WT | |
| 15 mm | 165 | 95 | 14.3 | 66.7 | 3.0 kg | |
| 20 mm | 190 | 115 | 15.9 | 82.6 | 4.2 kg | |
| 25 mm | 216 | 125 | 17.5 | 88.9 | 6.4 kg | |
| 32 mm | 229 | 135 | 20.7 | 98.4 | 10.1 kg | |
| 40 mm | 241 | 155 | 22.3 | 114.3 | 11.9 kg | |
| 50 mm | 292 | 165 | 25.4 | 127 | 18.0 kg | |
Projects