SAFCO’s Forged Gate Valves in ASME Class 800, 1500 & 2500 are expertly designed to deliver reliable shut-off and flow control in demanding high-pressure environments. Engineered to the highest standards, these valves are ideal for applications across oil & gas, petrochemical, power generation, and other critical process industries.
| Class-800# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØP | H-O | H-C | ØWH | WT |
| 15 mm | 87 | 9.5 | 152 | 130 | 86 | 1.6 k.g. |
| 20 mm | 92 | 12.7 | 158 | 133 | 86 | 1.9 k.g. |
| 25 mm | 106 | 17.5 | 189 | 155 | 116 | 3.1 k.g. |
| 32 mm | 127 | 23.8 | 239 | 200 | 150 | 6.3 k.g. |
| 40 mm | 127 | 28.6 | 239 | 200 | 150 | 6.1 k.g. |
| 50 mm | 142 | 36.5 | 288 | 235 | 150 | 9.8 k.g. |
| Class-1500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØP | H-O | H-C | ØWH | WT |
| 15 mm | 92 | 9.5 | 158 | 133 | 86 | 2.2 k.g. |
| 20 mm | 92 | 12.7 | 158 | 133 | 86 | 1.9 k.g. |
| 25 mm | 106 | 12.7 | 189 | 155 | 116 | 3.6 k.g. |
| 25 mm | 127 | 15.9 | 239 | 200 | 150 | 7.3 k.g. |
| 32 mm | 142 | 22.2 | 288 | 235 | 150 | 7.0 k.g. |
| 40 mm | 142 | 27.0 | 288 | 235 | 150 | 11.3 k.g. |
| Class-2500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØP | H-O | H-C | ØWH | WT |
| 15 mm | 106 | 7.0 | 186 | 155 | 116 | 4.1 k.g. |
| 20 mm | 127 | 12.5 | 239 | 200 | 150 | 8.4 k.g. |
| 25 mm | 142 | 15.5 | 288 | 235 | 150 | 13.0 k.g. |
Projects