SAFCO's Forged Flanged End Gate Valves are designed to offer robust shut-off capabilities in demanding flow control systems. Manufactured to ASME Class 150, 300 & 600 standards, these valves deliver exceptional performance, durability, and leak-tight sealing across a wide range of industrial applications.
| Class-150# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØF | FT | ØW | WT |
| 15 mm | 108 | 90 | 9.6 | 60.3 | 2.6 k.g. |
| 20 mm | 117 | 100 | 11.2 | 69.9 | 3.5 k.g. |
| 25 mm | 127 | 110 | 12.7 | 79.4 | 5.1 k.g. |
| 32 mm | 140 | 115 | 14.3 | 88.9 | 8.7 k.g. |
| 40 mm | 165 | 125 | 15.9 | 98.4 | 9.3 k.g. |
| 50 mm | 178 | 150 | 17.5 | 120.7 | 15.0 k.g. |
| Class-300# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØF | FT | ØW | WT | |
| 15 mm | 140 | 95 | 12.7 | 66.7 | 3.2 kg | |
| 20 mm | 152 | 115 | 14.3 | 82.6 | 4.7 kg | |
| 25 mm | 165 | 125 | 15.9 | 88.9 | 6.5 kg | |
| 32 mm | 178 | 135 | 17.5 | 98.5 | 10.5 kg | |
| 40 mm | 190 | 155 | 19.1 | 114.3 | 12.1 kg | |
| 50 mm | 216 | 165 | 20.7 | 127 | 172.2 kg | |
| Class-600# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZES | F/F | ØF | FT | ØW | WT | |
| 15 mm | 165 | 95 | 14.3 | 66.7 | 3.6 kg | |
| 20 mm | 190 | 115 | 15.9 | 82.6 | 5.1 kg | |
| 25 mm | 216 | 125 | 17.5 | 88.9 | 7.3 kg | |
| 32 mm | 229 | 135 | 20.7 | 98.4 | 11.5 kg | |
| 40 mm | 241 | 155 | 22.3 | 114.3 | 13.7 kg | |
| 50 mm | 292 | 165 | 25.4 | 127 | 20.0 kg | |
Projects